Proses pembuatan .
Sian Cetakan sahat tu Kiriman: Solusi Ujung-tu-Ujungmuna
| 1. Pembuatan cetakan . | Pondasi Alat Presisi . | -0,005mm akurasi pemesinan -Pembukaan cetakan holan porlu 28-35 ari |
| 2. Cetakan pengecoran mati . | Suntikan Tekanan Tinggi . | -88-400T multi spesifikasi mesin pengecoran mati -Cakupan lengkap produk berat tunggal mulai sian 0,5g sahat tu 4000g -25s siklus cepat |
| 3. Permesinan na presisi . | Pemesinan CNC . | - ± 0,02 mm toleransi -Sistem FANUC Jepang |
| 4. Poles permukaan . | Poles Tingkat Cermin Polesan tangan | -Ra0,4 μm efek cermin -Tingkat 10 kelancaran . -100+tukang poles |
| 5. Perawatan listrik . | Penyaringan listrik marlapis-lapis | -480h uji semprotan garam netral NSST -Patuh tu standar RoHS . |
| 6. Pemeriksaan mutu . | Pemeriksaan 360° | -0 tingkat deteksi na so diboto -Tolu hali pemeriksaan . -Sistem IATF 16949 |
| 7. Rakit komponen . | Majelis Lean . | -3 jalur perakitan lengkap |
Boasa Kontrol Rantai Penuh Mangalo Subkontrak .
| Indeks | Rantai industri lengkap na dioperasihon sandiri (perusahaanmuna) | Mode sumber daya (rata-rata industri) |
| Keterkendalian waktu pengiriman . | ± 3 ari | ± 15 ari |
| Tanggapan kecelakaan na berkualitas . | jam masalah posisi | Maol di lintas pabrik keterlacakan . |
| Biaya na lengkap . | Dipaoru ma 18-25% . | Marragam biaya logistik/pengelolaan . |
| Akurasi sambungan proses . | Peniriman data na mulus . | Patokan na so sadalan . |

- 1
Boasa mansai marasing arga ni produk na sarupa bentukna?
Godang do faktor na mempengaruhi arga, songon proses produksi, bahan, bagian na dipangke laho memenuhi kode pipa na marasing, bahan kemasan, fluktuasi harga bahan baku, dna.
- 2
Boha do jam pengiriman muna?
Biasa do pembuatan cetakan i 35hari. Waktu produksi massal ima 30ari dung dikonfirmasi sampel.
- 3
Boi do hamu mambahen produk na disesuaihon?
Tontu, boi do hami mangalehon solusi penyesuaian na lengkap tu hamu songon na di toru on:●Laser cetak LOGO muna di produk molo adong izin muna.●Sesuaihon ma kemasan na hombar tu kebutuhanmuna.●Marhite bagian naung adong, boi do hami mandok gaya na baru tu hamu.●Sampel keluaran endogen di 20 ari karejo di atas sada gambar desain rekayasa.
